Gempa bumi
Gempa di Iran
Gempa di Iran: 30 hari terakhir 5; M5+ sejak 1950 982, M7+ 10; terkuat M7,7 (2013).
30 hari terakhir
| Magnitudo | Di mana | Kedalaman | Kapan |
|---|---|---|---|
| 4,5 | Kordī 9 km ↙ | 10 km | 6 hari yang lalu · 16 Okt 2026 01:00 |
| 4,3 | Besatin 6 km ↖ | 10 km | 6 hari yang lalu · 16 Okt 2026 19:11 |
| 4,4 | Kordī 28 km ← | 10 km | 6 hari yang lalu · 16 Okt 2026 12:25 |
| 4,0 | Zeynalabad 7 km ↙ | 10 km | 12 hari yang lalu · 10 Okt 2026 13:18 |
| 4,3 | Abzir 25 km ↑ | 10 km | 30 hari yang lalu · 23 Sep 2026 04:14 |
- M5+ · Sejak 1950982
- M6+77
- M7+10
- Gempa penting dalam sejarah383
Gempa M5+ per dekade
Terkuat · Sejak 1950
| 7,7 | Naseri 75 km → | 16 Apr 2013 |
| 7,4 | Visrud 7 km ↓ | 20 Jun 1990 |
| 7,4 | Deyhuk 13 km ↖ | 16 Sep 1978 |
| 7,3 | Dowleta 13 km ↙ | 12 Nov 2017 |
| 7,3 | Astand 4 km ↙ | 10 Mei 1997 |
| 7,1 | Golbaf 16 km ↗ | 28 Jul 1981 |
| 7,1 | Astand 16 km ↖ | 27 Nov 1979 |
| 7,1 | Ostad 18 km → | 31 Agu 1968 |
| 7,0 | Saravan 54 km ↖ | 18 Apr 1983 |
| 7,0 | Chesgin 8 km ↓ | 1 Sep 1962 |
| 6,9 | Sīyāhū 18 km ↓ | 21 Mar 1977 |
| 6,7 | Bambuyan 29 km ↘ | 20 Des 2010 |
| 6,7 | Golbaf 4 km ↖ | 11 Jun 1981 |
| 6,7 | Esfeshad 24 km ↗ | 16 Jan 1979 |
| 6,7 | Tarik Darreh-ye Bala 7 km ← | 16 Agu 1958 |
| 6,6 | Deraz Kola 8 km ↘ | 2 Jul 1957 |
| 6,6 | Baravat 12 km ↙ | 26 Des 2003 |
| 6,6 | Chah Hajji 56 km ↖ | 4 Mar 1999 |
| 6,6 | Jowshan 3 km ↑ | 14 Mar 1998 |
| 6,6 | Tezerj 28 km ← | 6 Nov 1990 |
| 6,6 | Astand 11 km ↖ | 14 Nov 1979 |
| 6,6 | Mazekan 35 km ↓ | 10 Apr 1972 |
| 6,6 | Abirabad 97 km ↘ | 12 Feb 1953 |
| 6,5 | Arvan 11 km ← | 22 Jun 2002 |
| 6,5 | Baghcheq 11 km ↑ | 4 Feb 1997 |
| 6,5 | Bid Sorkh 6 km ↓ | 13 Des 1957 |
| 6,4 | Galmurti 67 km ↗ | 7 Nov 1969 |
| 6,4 | Gohreh 2 km ↓ | 14 Nov 2021 |
| 6,4 | Ba Monir 9 km → | 9 Apr 2013 |
| 6,4 | Jiqeh 6 km → | 11 Agu 2012 |
| 6,4 | Khanuk 5 km ↗ | 22 Feb 2005 |
| 6,4 | Bastak 25 km ↑ | 31 Okt 1956 |
| 6,4 | Ay Tamer 34 km → | 30 Jul 1970 |
| 6,4 | Latifi 24 km ↗ | 11 Jun 1961 |
| 6,3 | Pavenar 14 km ↙ | 25 Nov 2018 |
| 6,3 | Kandolus 5 km ↘ | 28 Mei 2004 |
| 6,3 | Khansharaf 95 km ↘ | 24 Feb 1994 |
| 6,3 | Abarsij 19 km ↖ | 29 Okt 1985 |
| 6,2 | Murmuri 3 km ↘ | 18 Agu 2014 |
| 6,2 | Jiqeh 8 km ↑ | 11 Agu 2012 |
Gempa penting dalam sejarah
| Kapan | Di mana | Magnitudo | Korban jiwa |
|---|---|---|---|
| 2024-12 | Rasfand | 5.4 | – |
| 2024-06 | Kashmar | 4.9 | 4 |
| 2024-05 | Eshkanan | 4.8 | – |
| 2023-01 | Molla Jonud | 5.9 | 3 |
| 2023-01 | ‘Az̄āb | 5.7 | – |
| 2022-10 | Khanjar Khan | 5.6 | – |
| 2022-07 | Sāyeh Khowsh | 6 | 5 |
| 2021-11 | Gohreh | 6.3 | 2 |
| 2021-02 | Darshahi | 5.4 | 2 |
| 2021-01 | Sāyeh Khowsh | 5.5 | – |
| 2020-05 | Mosha | 4.6 | 2 |
| 2020-02 | Qoţūr | 6 | 10 |
| 2019-11 | Andarāb | – | 5 |
| 2019-07 | Rasfand | 5.7 | 1 |
| 2018-11 | Pavenar | 6.3 | 1 |
| 2018-09 | Bambuyan | 5.6 | 1 |
| 2018-08 | Dushmian | 6 | 2 |
| 2018-07 | Dushmian | 5.8 | – |
| 2018-05 | Deh-e Bozorg-e Firuzabad | 5.3 | – |
| 2018-04 | Pavenar | 5 | – |
| 2018-01 | Darvand-e Sartang | 5.5 | – |
| 2018-01 | Kūyakī-ye ‘Azīz | 5 | – |
| 2017-12 | Sa‘īdābād | 4 | 1 |
| 2017-12 | Lomabad | 4.9 | 2 |
| 2017-12 | Darb-e Asiab | 6.1 | – |
| 2017-11 | Dowleta | 7.3 | 630 |
| 2017-05 | Pir Boz | 5.6 | 3 |
| 2017-04 | Sefid Sang | 6.1 | 2 |
| 2017-01 | Khonj | 5 | 4 |
| 2014-08 | Murmuri | 6.2 | – |
| 2014-02 | Poshteh Talang | 5.3 | – |
| 2014-01 | Bastak | 5.2 | 1 |
| 2013-11 | Rāhdār | 5.8 | 8 |
| 2013-05 | Poshteh Talang | 6.1 | 2 |
| 2013-04 | Naseri | 7.7 | 40 |
| 2013-04 | Ba Monir | 6.4 | 37 |
| 2012-12 | Afin | 5.7 | 8 |
| 2012-08 | Jiqeh | 6.5 | 306 |
| 2012-05 | Murmuri | 5.4 | – |
| 2012-02 | Ravar | 5.2 | – |
| 2012-01 | Boshrabad | 5.3 | – |
| 2011-01 | Nurabad | 4.5 | – |
| 2010-12 | Bambuyan | 6.5 | 7 |
| 2010-11 | Cheshmeh Sarnajeh | 4.9 | – |
| 2010-09 | Kazerun | 5.8 | 1 |
| 2010-08 | Amiriyeh | 5.7 | 3 |
| 2010-07 | Bagh Meyan | 5.4 | – |
| 2010-07 | Gachuyeh | 5.8 | 1 |
| 2010-01 | Andimeshk | 5 | – |
| 2009-11 | Banuband | 5.1 | – |
| 2008-12 | Pol-e Sharqi | 5.4 | – |
| 2008-09 | Tomban | 6.1 | 7 |
| 2008-07 | Rud Majan | 5 | – |
| 2008-05 | Borujerd | 4.5 | – |
| 2008-02 | Gandoman | 4.9 | – |
| 2007-11 | Bardboran | 4.8 | – |
| 2007-08 | Hasham Balm | 5 | – |
| 2007-06 | Kahak | 5.5 | – |
| 2007-03 | Dorud | 4.7 | – |
| 2006-06 | Tomban | 5.1 | 2 |
Semua gempa bermagnitudo 6 ke atas · Iran
| Tanggal | Lokasi | Magnitudo | Kedalaman | Korban jiwa |
|---|---|---|---|---|
| 16 April 2013 | Iran | 7,7 | 80 km | 40 |
| 20 Juni 1990 | Iran | 7,4 | 19 km | 40000 |
| 16 September 1978 | Iran | 7,4 | 33 km | 20000 |
| 12 November 2017 | Iran | 7,3 | 19 km | 630 |
| 10 Mei 1997 | Iran | 7,3 | 10 km | 1728 |
| 28 Juli 1981 | Iran | 7,1 | 33 km | 3000 |
| 27 November 1979 | Iran | 7,1 | 10 km | 20 |
| 31 Agustus 1968 | Iran | 7,1 | 12 km | 10488 |
| 18 April 1983 | Iran | 7,0 | 64 km | |
| 1 September 1962 | Iran | 7,0 | 15 km | 12225 |
| 21 Maret 1977 | Iran | 6,9 | 29 km | 152 |
| 20 Desember 2010 | Iran | 6,7 | 12 km | 7 |
| 11 Juni 1981 | Iran | 6,7 | 33 km | 1400 |
| 16 Januari 1979 | Iran | 6,7 | 33 km | 129 |
| 16 Agustus 1958 | Iran | 6,7 | 15 km | 132 |
| 2 Juli 1957 | Iran | 6,6 | 15 km | 1100 |
| 26 Desember 2003 | Iran | 6,6 | 10 km | 31000 |
| 4 Maret 1999 | Iran | 6,6 | 33 km | 1 |
| 14 Maret 1998 | Iran | 6,6 | 9 km | 5 |
| 6 November 1990 | Iran | 6,6 | 11 km | 22 |
| 14 November 1979 | Iran | 6,6 | 33 km | 171 |
| 10 April 1972 | Iran | 6,6 | 10 km | 5374 |
| 12 Februari 1953 | Iran | 6,6 | 15 km | 970 |
| 22 Juni 2002 | Iran | 6,5 | 10 km | 261 |
| 4 Februari 1997 | Iran | 6,5 | 10 km | 88 |
| 13 Desember 1957 | Iran | 6,5 | 15 km | 1200 |
| 7 November 1969 | Iran | 6,4 | 65 km | |
| 14 November 2021 | Iran | 6,4 | 10 km | 2 |
| 9 April 2013 | Iran | 6,4 | 12 km | 37 |
| 11 Agustus 2012 | Iran | 6,4 | 11 km | 306 |
| 22 Februari 2005 | Iran | 6,4 | 14 km | 612 |
| 31 Oktober 1956 | Iran | 6,4 | 15 km | 410 |
| 30 Juli 1970 | Iran | 6,4 | 12 km | 220 |
| 11 Juni 1961 | Iran | 6,4 | 15 km | 61 |
| 25 November 2018 | Iran | 6,3 | 18 km | 1 |
| 28 Mei 2004 | Iran | 6,3 | 17 km | 35 |
| 24 Februari 1994 | Iran | 6,3 | 10 km | 6 |
| 29 Oktober 1985 | Iran | 6,3 | 53 km | |
| 18 Agustus 2014 | Iran | 6,2 | 10 km | |
| 11 Agustus 2012 | Iran | 6,2 | 12 km |