Gempa bumi
Gempa di Cile
Gempa di Cile: 30 hari terakhir 28; M5+ sejak 1950 2929, M7+ 40; terkuat M9,5 (1960).
30 hari terakhir
| Magnitudo | Di mana | Kedalaman | Kapan |
|---|---|---|---|
| 2,8 | Pozo Almonte 17 km ↙ | 46 km | 19 jam yang lalu · 21 Okt 2026 18:15 |
| 4,3 | Pozo Almonte 23 km ↗ | 72 km | 7 hari yang lalu · 15 Okt 2026 17:25 |
| 4,2 | Vallenar 67 km ↓ | 48 km | 8 hari yang lalu · 14 Okt 2026 11:42 |
| 4,9 | Alto Hospicio 20 km ↙ | 45 km | 9 hari yang lalu · 14 Okt 2026 00:11 |
| 5,0 | Coquimbo 99 km ↖ | 10 km | 9 hari yang lalu · 14 Okt 2026 21:36 |
| 5,1 | Coquimbo 93 km ↖ | 22 km | 9 hari yang lalu · 14 Okt 2026 21:30 |
| 4,4 | Calama 71 km ↑ | 124 km | 9 hari yang lalu · 13 Okt 2026 20:26 |
| 4,1 | Chañaral 71 km ↑ | 32 km | 9 hari yang lalu · 13 Okt 2026 09:38 |
| 4,0 | Cobquecura 55 km ← | 26 km | 10 hari yang lalu · 13 Okt 2026 22:44 |
| 4,8 | Santo Domingo 19 km ↙ | 34 km | 10 hari yang lalu · 12 Okt 2026 15:17 |
| 4,3 | San José de Maipo 11 km ↘ | 107 km | 10 hari yang lalu · 12 Okt 2026 07:29 |
| 5,1 | Mamiña 48 km → | 124 km | 13 hari yang lalu · 9 Okt 2026 07:22 |
| 4,4 | Ollagüe 56 km ← | 121 km | 13 hari yang lalu · 9 Okt 2026 03:41 |
| 4,5 | Calama 36 km ↗ | 123 km | 14 hari yang lalu · 8 Okt 2026 02:35 |
| 4,7 | Ollagüe 46 km ← | 108 km | 15 hari yang lalu · 7 Okt 2026 12:46 |
| 4,3 | Coquimbo 19 km ↘ | 73 km | 15 hari yang lalu · 7 Okt 2026 06:09 |
| 4,7 | Ollagüe 37 km ← | 122 km | 16 hari yang lalu · 6 Okt 2026 03:16 |
| 4,4 | Mocha 6 km → | 105 km | 17 hari yang lalu · 6 Okt 2026 21:41 |
| 4,2 | Tolar Grande 156 km ← | 94 km | 17 hari yang lalu · 5 Okt 2026 05:25 |
| 4,2 | Ollagüe 77 km → | 169 km | 18 hari yang lalu · 4 Okt 2026 09:07 |
| 4,3 | Quintero 19 km ← | 31 km | 20 hari yang lalu · 2 Okt 2026 14:28 |
| 4,0 | Camiña 18 km ↙ | 98 km | 22 hari yang lalu · 30 Sep 2026 20:20 |
| 4,3 | Chaiten 17 km ↓ | 10 km | 25 hari yang lalu · 27 Sep 2026 15:55 |
| 4,3 | Ollagüe 60 km ← | 112 km | 26 hari yang lalu · 26 Sep 2026 16:48 |
| 5,2 | Pichilemu 47 km ↑ | 19 km | 27 hari yang lalu · 25 Sep 2026 12:29 |
| 4,4 | Santo Domingo 54 km ↙ | 27 km | 28 hari yang lalu · 24 Sep 2026 04:07 |
| 3,8 | Antofagasta 44 km ↓ | 39 km | 29 hari yang lalu · 24 Sep 2026 21:50 |
| 4,3 | La Serena 36 km ↖ | 60 km | 30 hari yang lalu · 23 Sep 2026 00:07 |
- M5+ · Sejak 19502929
- M6+353
- M7+40
- Gempa penting dalam sejarah184
Gempa M5+ per dekade
Terkuat · Sejak 1950
| 9,5 | Tirúa 23 km ↑ | 22 Mei 1960 |
| 8,8 | Cobquecura 9 km ← | 27 Feb 2010 |
| 8,3 | Illapel 48 km ← | 16 Sep 2015 |
| 8,2 | Pisagua 58 km ← | 1 Apr 2014 |
| 8,1 | Cañete 4 km ↘ | 21 Mei 1960 |
| 8,0 | Antofagasta 36 km ↑ | 30 Jul 1995 |
| 8,0 | Valparaíso 25 km ↙ | 3 Mar 1985 |
| 7,8 | Mamiña 10 km ↑ | 13 Jun 2005 |
| 7,8 | Nogales 13 km ↗ | 9 Jul 1971 |
| 7,8 | Purén 4 km ↘ | 22 Mei 1960 |
| 7,7 | Alto Hospicio 53 km ↙ | 3 Apr 2014 |
| 7,7 | María Elena 26 km ↖ | 14 Nov 2007 |
| 7,7 | Purén 22 km ↙ | 10 Mei 1975 |
| 7,7 | Puerto Aysén 45 km ↓ | 6 Jun 1960 |
| 7,7 | Chañaral 96 km ↑ | 28 Des 1966 |
| 7,6 | Chonchi 88 km ↓ | 25 Des 2016 |
| 7,6 | Antofagasta 85 km ↓ | 5 Mar 1987 |
| 7,6 | Santa Juana 11 km ↗ | 6 Mei 1953 |
| 7,4 | San Pedro de Atacama 41 km ↘ | 19 Jul 2024 |
| 7,4 | Algarrobo 18 km ↑ | 4 Mar 1985 |
| 7,4 | Chañaral 22 km ↓ | 4 Okt 1983 |
| 7,4 | La Ligua 8 km ↓ | 28 Mar 1965 |
| 7,3 | María Elena 60 km ↖ | 21 Des 1967 |
| 7,3 | Antofagasta 121 km ↓ | 2 Des 1960 |
| 7,2 | Tirúa 15 km → | 2 Jan 2011 |
| 7,2 | Antofagasta 123 km ↓ | 5 Feb 1988 |
| 7,2 | Codpa 34 km ↙ | 8 Agu 1987 |
| 7,2 | Marchigüe 30 km ↑ | 9 Apr 1985 |
| 7,1 | Angol 27 km ← | 22 Mei 1960 |
| 7,1 | Curepto 22 km ↙ | 25 Mar 2012 |
| 7,1 | Antofagasta 35 km ↘ | 30 Jan 1998 |
| 7,1 | Combarbalá 34 km ↖ | 15 Okt 1997 |
| 7,1 | Tirúa 13 km ↘ | 18 Agu 1974 |
| 7,1 | Los Sauces 16 km ↑ | 14 Feb 1962 |
| 7,1 | Pica 50 km → | 14 Jun 1959 |
| 7,0 | Illapel 26 km ← | 16 Sep 2015 |
| 7,0 | Marchigüe 18 km ↖ | 11 Mar 2010 |
| 7,0 | Antofagasta 99 km ↓ | 5 Mar 1987 |
| 7,0 | Chañaral 76 km ↑ | 23 Feb 1965 |
| 7,0 | Purén 19 km ↘ | 20 Jun 1960 |
Gempa penting dalam sejarah
| Kapan | Di mana | Magnitudo | Korban jiwa |
|---|---|---|---|
| 2024-07 | San Pedro de Atacama | 7.4 | 1 |
| 2019-09 | Constitución | 6.8 | 1 |
| 2019-06 | CoquimboTsunami | 6.4 | – |
| 2019-01 | Coquimbo | 6.7 | 2 |
| 2017-08 | Colina | 5.4 | 1 |
| 2017-04 | ValparaísoTsunami | 6.9 | – |
| 2016-12 | ChonchiTsunami | 7.6 | – |
| 2015-11 | CoquimboTsunami | 6.9 | – |
| 2015-09 | IllapelTsunami | 8.3 | 15 |
| 2014-04 | Alto HospicioTsunami | 7.7 | – |
| 2014-04 | PisaguaTsunami | 8.2 | 7 |
| 2014-03 | IquiqueTsunami | 6.7 | – |
| 2012-04 | Zapallar | 6.7 | 2 |
| 2012-03 | Curepto | 7.2 | 1 |
| 2011-02 | ToméTsunami | 6.8 | – |
| 2010-03 | PichilemuTsunami | 6.9 | – |
| 2010-02 | CobquecuraTsunami | 8.8 | 558 |
| 2007-12 | Quintero | 5.9 | – |
| 2007-11 | María ElenaTsunami | 7.7 | 2 |
| 2007-04 | Puerto AysénTsunami | 6.2 | 10 |
| 2005-08 | Mocha | 5.8 | – |
| 2005-06 | Mamiña | 7.7 | 11 |
| 2004-06 | Carahue | 5.9 | – |
| 2004-05 | Cañete | 6.6 | – |
| 2003-06 | Ovalle | 6.8 | – |
| 2002-04 | Copiapó | 6.6 | – |
| 2002-04 | La Serena | 6.4 | – |
| 2002-01 | Camiña | 5.6 | – |
| 1997-10 | Combarbalá | 7.1 | 8 |
| 1995-11 | VallenarTsunami | 6.7 | – |
| 1995-07 | AntofagastaTsunami | 8 | 3 |
| 1988-02 | AntofagastaTsunami | 6.7 | – |
| 1987-08 | Codpa | 6.9 | 5 |
| 1987-03 | AntofagastaTsunami | 7.3 | 1 |
| 1986-12 | Valparaíso | 5 | – |
| 1985-04 | Marchigüe | 7.5 | 2 |
| 1985-03 | Quintero | 6.6 | 1 |
| 1985-03 | ValparaísoTsunami | 8 | 180 |
| 1983-10 | ChañaralTsunami | 7.3 | 5 |
| 1978-08 | Chañaral | 7 | – |
| 1976-11 | Pica | 7.3 | 1 |
| 1975-05 | Purén | 7.7 | – |
| 1975-03 | La SerenaTsunami | 6.9 | 2 |
| 1974-08 | TirúaTsunami | 7.1 | – |
| 1973-10 | PapudoTsunami | 6.7 | – |
| 1972-12 | OvalleTsunami | 5.4 | – |
| 1972-06 | OvalleTsunami | 6.6 | – |
| 1971-07 | La LiguaTsunami | 7.8 | 83 |
| 1971-06 | – | 6.3 | 1 |
| 1970-11 | MatillaTsunami | 6 | – |
| 1970-06 | María ElenaTsunami | 6.4 | – |
| 1970-06 | Puerto NatalesTsunami | 6 | – |
| 1967-12 | María ElenaTsunami | 7.5 | 1 |
| 1967-11 | VallenarTsunami | 5.9 | – |
| 1966-12 | ChañaralTsunami | 7.8 | 3 |
| 1965-03 | La Ligua | 7.3 | 400 |
| 1965-03 | IllapelTsunami | 6 | – |
| 1965-02 | ChañaralTsunami | 7 | – |
| 1962-02 | Collipulli | 7.3 | – |
| 1961-10 | PencoTsunami | 6.5 | – |
Semua gempa bermagnitudo 6 ke atas · Cile
| Tanggal | Lokasi | Magnitudo | Kedalaman | Korban jiwa |
|---|---|---|---|---|
| 22 Mei 1960 | Cile | 9,5 | 25 km | |
| 27 Februari 2010 | lepas pantai Cile | 8,8 | 23 km | 558 |
| 16 September 2015 | lepas pantai Cile | 8,3 | 22 km | 15 |
| 1 April 2014 | lepas pantai Cile | 8,2 | 25 km | 7 |
| 9 Desember 1950 | Cile | 8,2 | 114 km | 1 |
| 21 Mei 1960 | Cile | 8,1 | 25 km | |
| 30 Juli 1995 | Cile | 8,0 | 46 km | 3 |
| 3 Maret 1985 | lepas pantai Cile | 8,0 | 33 km | 180 |
| 13 Juni 2005 | Cile | 7,8 | 116 km | 11 |
| 9 Juli 1971 | Cile | 7,8 | 61 km | 83 |
| 22 Mei 1960 | Cile | 7,8 | 25 km | |
| 3 April 2014 | lepas pantai Cile | 7,7 | 22 km | |
| 14 November 2007 | Cile | 7,7 | 40 km | 2 |
| 10 Mei 1975 | Cile | 7,7 | 6 km | |
| 6 Juni 1960 | Cile | 7,7 | 15 km | |
| 28 Desember 1966 | Cile | 7,7 | 20 km | 3 |
| 25 Desember 2016 | lepas pantai Cile | 7,6 | 38 km | |
| 5 Maret 1987 | Cile | 7,6 | 62 km | 1 |
| 6 Mei 1953 | Cile | 7,6 | 66 km | 9 |
| 2 Mei 2025 | lepas pantai Cile | 7,4 | 10 km | |
| 19 Juli 2024 | Cile | 7,4 | 127 km | 1 |
| 27 Februari 2010 | lepas pantai Cile | 7,4 | 35 km | |
| 4 Maret 1985 | Cile | 7,4 | 33 km | |
| 4 Oktober 1983 | Cile | 7,4 | 15 km | 5 |
| 28 Maret 1965 | Cile | 7,4 | 68 km | 400 |
| 1 November 1960 | lepas pantai Cile | 7,4 | 20 km | |
| 21 Desember 1967 | Cile | 7,3 | 45 km | 1 |
| 2 Desember 1960 | Cile | 7,3 | 35 km | |
| 2 Januari 2011 | Cile | 7,2 | 24 km | |
| 5 Februari 1988 | Cile | 7,2 | 37 km | |
| 8 Agustus 1987 | Cile | 7,2 | 70 km | 5 |
| 9 April 1985 | Cile | 7,2 | 38 km | 2 |
| 16 Oktober 1981 | lepas pantai Cile | 7,2 | 33 km | 1 |
| 22 Mei 1960 | Cile | 7,1 | 25 km | |
| 25 Maret 2012 | Cile | 7,1 | 41 km | 1 |
| 30 Januari 1998 | Cile | 7,1 | 42 km | |
| 15 Oktober 1997 | Cile | 7,1 | 58 km | 8 |
| 18 Agustus 1974 | Cile | 7,1 | 36 km | |
| 14 Februari 1962 | Cile | 7,1 | 30 km | |
| 14 Juni 1959 | Cile | 7,1 | 109 km | 1 |