Séismes
Séismes en Russie
Séismes en Russie: 30 derniers jours 23; M5+ depuis 1950 1665, M7+ 27; les plus forts M9,0 (1952).
30 derniers jours
| Magnitude | Où | Profondeur | Quand |
|---|---|---|---|
| 4,5 | Kourilsk 56 km ↓ | 139 km | il y a 3 jours · 26 oct. 2026 11:10 |
| 4,8 | Novyy Gorodok 5 km ↓ | 10 km | il y a 5 jours · 23 oct. 2026 01:24 |
| 4,8 | Shikotan 39 km ↗ | 76 km | il y a 6 jours · 22 oct. 2026 20:21 |
| 4,3 | Petropavlovsk-Kamtchatski 67 km → | 78 km | il y a 11 jours · 18 oct. 2026 10:20 |
| 6,9 | Paratounka 128 km ↙ | 135 km | il y a 13 jours · 16 oct. 2026 06:35 |
| 4,5 | Ielizovo 91 km ↑ | 184 km | il y a 14 jours · 14 oct. 2026 02:20 |
| 4,6 | Petropavlovsk-Kamtchatski 83 km → | 69 km | il y a 18 jours · 11 oct. 2026 14:18 |
| 4,2 | Klioutchi 110 km ↓ | 11 km | il y a 18 jours · 10 oct. 2026 15:22 |
| 4,7 | Krasnobrodskiy 11 km ↓ | 10 km | il y a 19 jours · 10 oct. 2026 03:47 |
| 4,6 | Paratounka 112 km ↙ | 78 km | il y a 19 jours · 9 oct. 2026 00:19 |
| 4,4 | Petropavlovsk-Kamtchatski 59 km ↗ | 84 km | il y a 19 jours · 9 oct. 2026 15:27 |
| 4,4 | Petropavlovsk-Kamtchatski 96 km ↘ | 42 km | il y a 20 jours · 8 oct. 2026 21:15 |
| 4,2 | Petropavlovsk-Kamtchatski 77 km → | 62 km | il y a 22 jours · 7 oct. 2026 05:46 |
| 4,8 | Petropavlovsk-Kamtchatski 63 km → | 66 km | il y a 22 jours · 7 oct. 2026 03:30 |
| 4,8 | Shikotan 82 km → | 35 km | il y a 22 jours · 6 oct. 2026 20:47 |
| 4,3 | Khani 39 km ↗ | 10 km | il y a 24 jours · 5 oct. 2026 03:27 |
| 4,2 | Khoujir 70 km → | 10 km | il y a 24 jours · 4 oct. 2026 01:54 |
| 4,3 | Paratounka 54 km ↙ | 95 km | il y a 26 jours · 2 oct. 2026 00:05 |
| 4,6 | Vilioutchinsk 59 km ↓ | 83 km | il y a 26 jours · 2 oct. 2026 23:38 |
| 4,6 | Paratounka 51 km ↓ | 75 km | il y a 26 jours · 2 oct. 2026 23:37 |
| 4,6 | Petropavlovsk-Kamtchatski 27 km ↘ | 99 km | il y a 26 jours · 2 oct. 2026 19:02 |
| 4,3 | Tiksi 168 km ↖ | 10 km | il y a 29 jours · 29 sept. 2026 02:20 |
| 4,5 | Klioutchi 202 km ↓ | 35 km | il y a 30 jours · 29 sept. 2026 03:05 |
- M5+ · Depuis 19501665
- M6+219
- M7+27
- Séismes historiques importants82
Séismes M5+ par décennie
Les plus forts · Depuis 1950
| 9,0 | Petropavlovsk-Kamtchatski 92 km ↘ | 4 nov. 1952 |
| 8,3 | Shikotan 48 km → | 4 oct. 1994 |
| 8,3 | Kourilsk 96 km ↘ | 6 nov. 1958 |
| 8,2 | Shikotan 93 km ↘ | 11 août 1969 |
| 7,9 | Petropavlovsk-Kamtchatski 77 km → | 4 mai 1959 |
| 7,8 | Klioutchi 181 km ↘ | 5 déc. 1997 |
| 7,7 | Korsakov 100 km ↘ | 28 févr. 1950 |
| 7,6 | Kamenskoïe 175 km ↓ | 20 avr. 2006 |
| 7,6 | Klioutchi 66 km ↓ | 27 oct. 1957 |
| 7,5 | Kourilsk 55 km ↘ | 23 mars 1978 |
| 7,4 | Novaya Chara 133 km ↙ | 27 juin 1957 |
| 7,4 | Shikotan 27 km ↓ | 29 janv. 1968 |
| 7,3 | Nikolskoïe 83 km ← | 20 déc. 2018 |
| 7,3 | Kouraï 23 km ↓ | 27 sept. 2003 |
| 7,3 | Pokrovka 81 km ← | 28 juin 2002 |
| 7,3 | Shikotan 97 km → | 9 oct. 1994 |
| 7,3 | Kozmino 44 km ↓ | 21 juil. 1994 |
| 7,3 | Petropavlovsk-Kamtchatski 52 km ↘ | 24 nov. 1971 |
| 7,3 | Gornozavodsk 50 km ← | 5 sept. 1971 |
| 7,2 | Ielizovo 88 km ↑ | 30 janv. 2016 |
| 7,2 | Ouglegorsk 17 km ← | 12 mai 1990 |
| 7,2 | Severo-Kourilsk 39 km ↘ | 28 févr. 1973 |
| 7,1 | Nogliki 95 km ↑ | 27 mai 1995 |
| 7,1 | Klioutchi 57 km ↘ | 17 août 1983 |
| 7,1 | Shikotan 93 km ↘ | 14 août 1969 |
| 7,0 | Kourilsk 95 km ↗ | 13 févr. 2020 |
| 7,0 | Shikotan 30 km ↓ | 23 févr. 1980 |
| 6,9 | Artyk 51 km ↘ | 18 mai 1971 |
| 6,9 | Petropavlovsk-Kamtchatski 145 km ↗ | 18 juin 1959 |
| 6,9 | Ytyk-Kyuyël’ 203 km ↘ | 14 avr. 1951 |
| 6,9 | Paratounka 128 km ↙ | 16 oct. 2026 |
| 6,9 | Severo-Kourilsk 87 km → | 28 févr. 2013 |
| 6,9 | Possiet 11 km ↙ | 18 févr. 2010 |
| 6,9 | Klioutchi 88 km ↙ | 10 juin 2004 |
| 6,9 | Klioutchi 106 km ↙ | 16 juin 2003 |
| 6,9 | Petropavlovsk-Kamtchatski 86 km → | 2 mars 1992 |
| 6,9 | Nikolskoïe 91 km → | 29 févr. 1988 |
| 6,9 | Tunka 105 km ← | 4 avr. 1950 |
| 6,9 | Shikotan 78 km → | 12 févr. 1961 |
| 6,9 | Severo-Kourilsk 29 km → | 4 sept. 1953 |
Séismes historiques importants
| Quand | Où | Magnitude | Morts |
|---|---|---|---|
| 2022-07 | Mejdouretchensk | 4.3 | 2 |
| 2018-12 | NikolskoïeTsunami | 7.3 | – |
| 2013-06 | Bachatskiy | 5.3 | – |
| 2013-02 | Tcheliabinsk | 4.2 | – |
| 2011-12 | Saryg-Sep | 6.7 | – |
| 2008-10 | Engel-Yurt | 5.7 | 13 |
| 2008-08 | Baïkalsk | 6.2 | – |
| 2007-08 | KholmskTsunami | 6.2 | 2 |
| 2006-04 | – | 7.6 | – |
| 2004-09 | Yantarnyy | 4.8 | – |
| 2004-05 | Chekhov | 4.9 | – |
| 2003-10 | Aktach | 6.7 | – |
| 2003-09 | Kouraï | 4.4 | – |
| 2003-09 | Kouraï | 7.3 | 3 |
| 2000-08 | Ouglegorsk | 6.8 | – |
| 1999-02 | Chirkey | 3.2 | – |
| 1997-12 | –Tsunami | 7.8 | – |
| 1995-05 | NoglikiTsunami | 7.1 | 1,989 |
| 1994-10 | ShikotanTsunami | 7.3 | – |
| 1994-10 | ShikotanTsunami | 8.3 | 11 |
| 1989-08 | Nadterechnoje | 5 | 1 |
| 1983-08 | KlioutchiTsunami | 6.5 | – |
| 1980-02 | ShikotanTsunami | 7 | – |
| 1978-12 | Ioujno-Kourilsk | 7.5 | – |
| 1978-03 | KourilskTsunami | 7.5 | – |
| 1975-01 | Chirkey | 5.2 | – |
| 1974-09 | ShikotanTsunami | 6.7 | – |
| 1973-02 | Severo-KourilskTsunami | 7.2 | – |
| 1971-11 | Petropavlovsk-Kamtchatski | 6.3 | – |
| 1971-09 | GornozavodskTsunami | 6.1 | – |
| 1971-09 | GornozavodskTsunami | 6.6 | – |
| 1971-09 | GornozavodskTsunami | 6.2 | – |
| 1971-09 | NevelskTsunami | 5.5 | – |
| 1971-09 | GornozavodskTsunami | 7.3 | – |
| 1970-12 | LazarevskoïeTsunami | 5.1 | – |
| 1970-05 | Novyy ChirkeyTsunami | 6.7 | 31 |
| 1970-05 | Uchkent | 6.1 | – |
| 1969-08 | ShikotanTsunami | 8.2 | – |
| 1968-01 | ShikotanTsunami | 7.3 | – |
| 1966-07 | AnapaTsunami | 5.5 | – |
| 1965-06 | KourilskTsunami | 7.2 | – |
| 1961-01 | Severo-Kourilsk | 6.6 | – |
| 1959-08 | KamenskTsunami | 6.5 | – |
| 1959-05 | Petropavlovsk-KamtchatskiTsunami | 8.2 | 1 |
| 1958-11 | KourilskTsunami | 8.3 | – |
| 1957-06 | Novaya Chara | 7.6 | – |
| 1953-03 | Severo-KourilskTsunami | 5.8 | – |
| 1943-11 | – | 7.6 | – |
| 1936-06 | Nikolskoïe | 7.2 | – |
| 1927-12 | KlioutchiTsunami | 7.5 | – |
| 1924-06 | Kourilsk | 7.6 | – |
| 1924-03 | OuglegorskTsunami | 6.8 | – |
| 1923-04 | KlioutchiTsunami | 7.2 | 18 |
| 1923-02 | –Tsunami | 8.4 | 3 |
| 1918-01 | Terneï | 7.7 | – |
| 1917-07 | Zaroubino | 7.5 | – |
| 1905-10 | Abraou-DioursoTsunami | 5.1 | – |
| 1901-04 | Kourilsk | 7.5 | – |
| 1899-11 | Petropavlovsk-Kamtchatski | 7.9 | – |
| 1893-06 | ShikotanTsunami | 7 | – |
Tous les séismes de magnitude 6 ou plus · Russie
| Date | Lieu | Magnitude | Profondeur | Morts |
|---|---|---|---|---|
| 4 novembre 1952 | Russie (au large) | 9,0 | 22 km | 10000 |
| 29 juillet 2025 | Russie (au large) | 8,8 | 35 km | 1 |
| 13 octobre 1963 | Russie (au large) | 8,5 | 35 km | |
| 24 mai 2013 | Russie (au large) | 8,3 | 598 km | |
| 15 novembre 2006 | Russie (au large) | 8,3 | 10 km | |
| 4 octobre 1994 | Russie (au large) | 8,3 | 14 km | 11 |
| 6 novembre 1958 | Russie (au large) | 8,3 | 35 km | |
| 11 août 1969 | Russie (au large) | 8,2 | 29 km | |
| 13 janvier 2007 | Russie (au large) | 8,1 | 10 km | |
| 3 décembre 1995 | Russie (au large) | 7,9 | 33 km | |
| 4 mai 1959 | Russie | 7,9 | 55 km | 1 |
| 18 septembre 2025 | Russie (au large) | 7,8 | 27 km | |
| 5 décembre 1997 | Russie | 7,8 | 33 km | |
| 20 octobre 1963 | Russie (au large) | 7,8 | 28 km | |
| 17 juillet 2017 | Russie (au large) | 7,7 | 10 km | |
| 14 août 2012 | Russie (au large) | 7,7 | 583 km | |
| 5 juillet 2008 | Russie (au large) | 7,7 | 633 km | |
| 28 février 1950 | Russie (au large) | 7,7 | 329 km | |
| 16 mars 1963 | Russie (au large) | 7,7 | 15 km | |
| 15 décembre 1971 | Russie (au large) | 7,6 | 20 km | |
| 20 avril 2006 | Russie | 7,6 | 22 km | |
| 22 décembre 1991 | Russie (au large) | 7,6 | 25 km | |
| 24 mars 1978 | Russie (au large) | 7,6 | 33 km | |
| 27 octobre 1957 | Russie | 7,6 | 148 km | |
| 25 mars 2020 | Russie (au large) | 7,5 | 58 km | |
| 8 juin 1993 | Russie (au large) | 7,5 | 71 km | |
| 23 mars 1978 | Russie (au large) | 7,5 | 33 km | |
| 22 novembre 1969 | Russie (au large) | 7,4 | 33 km | |
| 13 septembre 2025 | Russie (au large) | 7,4 | 58 km | |
| 20 juillet 2025 | Russie (au large) | 7,4 | 34 km | |
| 15 janvier 2009 | Russie (au large) | 7,4 | 36 km | |
| 27 juin 1957 | Russie | 7,4 | 25 km | |
| 29 janvier 1968 | Russie (au large) | 7,4 | 43 km | |
| 30 août 1970 | Russie (au large) | 7,3 | 648 km | |
| 20 décembre 2018 | Russie (au large) | 7,3 | 17 km | |
| 24 novembre 2008 | Russie (au large) | 7,3 | 492 km | |
| 27 septembre 2003 | Russie | 7,3 | 16 km | 3 |
| 17 novembre 2002 | Russie (au large) | 7,3 | 459 km | |
| 9 octobre 1994 | Russie (au large) | 7,3 | 33 km | |
| 21 juillet 1994 | Russie (au large) | 7,3 | 471 km |