Satellite : Sentinel-2 cloudless 2016 par EOX IT Services GmbH · CC BY 4.0 · Contient des données Copernicus Sentinel modifiées (2016)
SéismesCodcod
Séismes près de Codcod
M5+ · Depuis 195098≤ 150 km
30 derniers jours1≤ 300 km
Les plus fortsM7.12013
10,46° N, 123,25° EAltitude 587 mUTC+8 · heure normale des Philippines
Quand partirCodcod · indice météo
Meilleure périodefévr.–avr.
octobre : max. / min.26° / 22°
Depuis 1950, 98 séismes de magnitude 5 ou plus ont frappé à moins de 150 km de Codcod ; le plus fort : M7.1, 15 octobre 2013. Ces 30 derniers jours, 1 séismes ont été enregistrés à moins de 300 km. 54 séismes historiques importants ont touché la région.
30 derniers jours · ≤ 300 km
| Magnitude | km | Profondeur | Quand |
|---|---|---|---|
| 4,6 | 282 ↗ | 10 km | il y a 3 jours · 20 octobre 2026 14:04 |
M5+ · Depuis 1950 · ≤ 150 km
| 7,1 | 115 km | 15 octobre 2013 |
| 6,9 | 122 km | 30 septembre 2025 |
| 6,8 | 83 km | 7 mars 1950 |
| 6,7 | 52 km | 6 février 2012 |
| 6,5 | 109 km | 8 juillet 1951 |
| 6,3 | 117 km | 6 mars 1955 |
| 6,1 | 131 km | 23 juillet 1955 |
| 6,1 | 140 km | 6 mars 1955 |
| 6,0 | 143 km | 20 mai 2017 |
| 6,0 | 66 km | 6 février 2012 |
| 6,0 | 102 km | 4 septembre 1981 |
| 6,0 | 142 km | 4 juillet 1972 |
| 5,9 | 105 km | 13 juillet 1962 |
| 5,8 | 101 km | 29 janvier 1952 |
| 5,8 | 95 km | 12 octobre 2025 |
| 5,8 | 74 km | 6 février 2012 |
| 5,7 | 89 km | 15 octobre 2013 |
| 5,7 | 101 km | 14 novembre 2012 |
| 5,7 | 105 km | 14 décembre 1975 |
| 5,7 | 132 km | 16 mars 1966 |
| 5,6 | 131 km | 15 octobre 2013 |
| 5,6 | 41 km | 6 février 2012 |
| 5,6 | 133 km | 23 juillet 1990 |
| 5,6 | 147 km | 5 janvier 1983 |
| 5,6 | 121 km | 14 janvier 1982 |
| 5,5 | 101 km | 2 novembre 2025 |
| 5,5 | 144 km | 14 juin 1990 |
| 5,4 | 125 km | 15 août 2016 |
| 5,4 | 122 km | 9 juin 2014 |
| 5,4 | 135 km | 12 juillet 2011 |
| 5,4 | 133 km | 6 décembre 2006 |
| 5,4 | 107 km | 15 novembre 2001 |
| 5,4 | 99 km | 21 mai 1992 |
| 5,4 | 78 km | 12 avril 1979 |
| 5,3 | 123 km | 2 octobre 2025 |
| 5,3 | 114 km | 20 octobre 2013 |
| 5,3 | 92 km | 20 octobre 2013 |
| 5,3 | 104 km | 16 octobre 2013 |
| 5,3 | 105 km | 15 octobre 2013 |
| 5,3 | 118 km | 15 octobre 2013 |
Séismes historiques importants · ≤ 300 km
| 2025 | 124 km | M6.9 | 79 morts |
| 2020 | 198 km | M6.6 | 2 morts |
| 2017 | 256 km | M5.7 | 1 morts |
| 2017 | 249 km | M6.5 | 8 morts |
| 2017 | 168 km | M5 | 2 morts |
| 2017 | 168 km | M6.5 | 4 morts |
| 2015 | 291 km | M6.1 | 1 morts |
| 2013 | 115 km | M7.1 | 222 morts |
| 2012 | 52 km | M6.7 | 51 mortsTsunami |
| 2012 | 265 km | M5.8 | |
| 2012 | 216 km | M5.6 | |
| 2008 | 295 km | M6 | |
| 2007 | 174 km | M5.1 | 1 morts |
| 2004 | 105 km | M4.1 | |
| 2003 | 293 km | M6.5 | 1 morts |
| 2003 | 210 km | M6.3 | Tsunami |
| 2003 | 204 km | M5.8 | |
| 1990 | 291 km | M5.5 | 1 morts |
| 1990 | 177 km | M6.6 | 6 mortsTsunami |
| 1990 | 206 km | M7.1 | 4 morts |
| 1988 | 257 km | M6.6 | |
| 1978 | 263 km | M6.9 | Tsunami |
| 1970 | 269 km | M7.1 | 3 morts |
| 1960 | 126 km | – | 3 morts |
| 1954 | 291 km | M6.8 | 13 morts |
| 1948 | 114 km | M7.8 | 74 mortsTsunami |
| 1931 | 259 km | M6.5 | Tsunami |
| 1925 | 143 km | M6.8 | 17 mortsTsunami |
| 1925 | 230 km | M6.3 | Tsunami |
| 1923 | 231 km | M5.5 | Tsunami |
| 1922 | 163 km | M6 | Tsunami |
| 1922 | 163 km | M6 | Tsunami |
| 1922 | 40 km | – | |
| 1922 | 98 km | M6.3 | 5 mortsTsunami |
| 1919 | 219 km | – | |
| 1916 | 126 km | – | |
| 1915 | 139 km | – | |
| 1912 | 251 km | – | |
| 1910 | 295 km | M6.2 | Tsunami |
| 1905 | 66 km | M6.5 | Tsunami |





















































