Satellite : Sentinel-2 cloudless 2016 par EOX IT Services GmbH · CC BY 4.0 · Contient des données Copernicus Sentinel modifiées (2016)
SéismesSofádes
Séismes près de Sofádes
M5+ · Depuis 1950174≤ 150 km
30 derniers jours4≤ 300 km
Les plus fortsM6.81965
39,33° N, 22,10° EAltitude 110 mUTC+3 · heure d’été d’Europe de l’Est
Quand partirSofádes · indice météo
Meilleure périodeavr.–mai · oct.
octobre : max. / min.23° / 11°
Depuis 1950, 174 séismes de magnitude 5 ou plus ont frappé à moins de 150 km de Sofádes ; le plus fort : M6.8, 31 mars 1965. Ces 30 derniers jours, 4 séismes ont été enregistrés à moins de 300 km. 245 séismes historiques importants ont touché la région.
30 derniers jours · ≤ 300 km
| Magnitude | km | Profondeur | Quand |
|---|---|---|---|
| 4,6 | 168 ↙ | 10 km | il y a 7 jours · 16 octobre 2026 02:57 |
| 4,5 | 137 ↓ | 10 km | il y a 21 jours · 2 octobre 2026 18:26 |
| 4,3 | 157 ↘ | 10 km | il y a 22 jours · 1 octobre 2026 16:03 |
| 4,5 | 152 ↘ | 10 km | il y a 24 jours · 30 septembre 2026 08:20 |
M5+ · Depuis 1950 · ≤ 150 km
| 6,8 | 112 km | 31 mars 1965 |
| 6,7 | 143 km | 24 février 1981 |
| 6,7 | 13 km | 30 avril 1954 |
| 6,6 | 97 km | 13 mai 1995 |
| 6,5 | 149 km | 17 novembre 2015 |
| 6,5 | 105 km | 15 juin 1995 |
| 6,5 | 52 km | 8 mars 1957 |
| 6,4 | 81 km | 9 juillet 1980 |
| 6,4 | 40 km | 8 mars 1957 |
| 6,3 | 47 km | 3 mars 2021 |
| 6,3 | 130 km | 14 août 2003 |
| 6,3 | 40 km | 9 juillet 1980 |
| 6,3 | 120 km | 8 avril 1970 |
| 6,2 | 39 km | 5 février 1966 |
| 6,2 | 82 km | 19 avril 1955 |
| 6,1 | 109 km | 6 juillet 1965 |
| 6,0 | 150 km | 9 mars 1965 |
| 6,0 | 127 km | 5 novembre 1960 |
| 6,0 | 54 km | 8 mars 1957 |
| 5,9 | 71 km | 1 mai 1967 |
| 5,9 | 94 km | 21 avril 1955 |
| 5,9 | 118 km | 18 novembre 1992 |
| 5,9 | 94 km | 29 octobre 1966 |
| 5,8 | 140 km | 29 avril 1964 |
| 5,8 | 16 km | 4 mai 1954 |
| 5,8 | 50 km | 4 mars 2021 |
| 5,8 | 111 km | 18 mars 1993 |
| 5,7 | 16 km | 25 mai 1954 |
| 5,7 | 126 km | 21 mars 2020 |
| 5,7 | 62 km | 30 avril 1985 |
| 5,7 | 138 km | 18 janvier 1976 |
| 5,7 | 23 km | 4 mai 1954 |
| 5,6 | 143 km | 23 février 1964 |
| 5,6 | 92 km | 19 janvier 1962 |
| 5,6 | 66 km | 21 mai 1957 |
| 5,6 | 62 km | 12 mars 2021 |
| 5,6 | 134 km | 26 mai 2000 |
| 5,6 | 101 km | 5 novembre 1997 |
| 5,6 | 127 km | 14 juillet 1993 |
| 5,6 | 136 km | 16 juin 1990 |
Séismes historiques importants · ≤ 300 km
| 2026 | 123 km | M5.5 | |
| 2024 | 270 km | M4.5 | 1 morts |
| 2021 | 48 km | M6.3 | |
| 2019 | 182 km | M5.3 | |
| 2019 | 175 km | M5.2 | |
| 2018 | 242 km | M6.8 | Tsunami |
| 2015 | 149 km | M6.5 | 2 mortsTsunami |
| 2014 | 190 km | M6.1 | |
| 2014 | 190 km | M6 | |
| 2014 | 258 km | M5 | |
| 2013 | 88 km | M5.3 | |
| 2009 | 225 km | M5.3 | |
| 2008 | 160 km | M6.3 | 2 morts |
| 2007 | 183 km | M5.8 | |
| 2007 | 277 km | M4.5 | |
| 2006 | 214 km | M5.5 | |
| 2006 | 210 km | M4.5 | |
| 2004 | 244 km | M5.2 | |
| 2003 | 130 km | M6.3 | Tsunami |
| 2003 | 65 km | M5.2 | |
| 2002 | 197 km | M5.7 | |
| 2001 | 187 km | M6.5 | |
| 2000 | 132 km | M5.6 | |
| 1999 | 188 km | M6 | 143 morts |
| 1997 | 233 km | M6.6 | |
| 1997 | 274 km | M4.7 | |
| 1995 | 105 km | M6.5 | 26 mortsTsunami |
| 1995 | 97 km | M6.6 | Tsunami |
| 1993 | 127 km | M5.6 | |
| 1992 | 116 km | M5.9 | Tsunami |
| 1990 | 187 km | M5.9 | 1 morts |
| 1988 | 185 km | M5.8 | |
| 1988 | 299 km | M5.8 | |
| 1986 | 267 km | M4.8 | |
| 1986 | 258 km | M5.8 | 20 morts |
| 1985 | 62 km | M5.5 | |
| 1985 | 250 km | M5 | |
| 1984 | 260 km | M4.5 | |
| 1984 | 114 km | M5.6 | Tsunami |
| 1983 | 218 km | M7.2 | Tsunami |





















































