Satellite : Sentinel-2 cloudless 2016 par EOX IT Services GmbH · CC BY 4.0 · Contient des données Copernicus Sentinel modifiées (2016)
SéismesSevan
Séismes près de Sevan
M5+ · Depuis 195022≤ 150 km
30 derniers jours1≤ 300 km
Les plus fortsM6.81988
40,55° N, 44,95° EAltitude 1 892 mUTC+4 · heure normale de l’Arménie
Quand partirSevan · indice météo
Meilleure périodejuil.–sept.
octobre : max. / min.12° / 4°
Depuis 1950, 22 séismes de magnitude 5 ou plus ont frappé à moins de 150 km de Sevan ; le plus fort : M6.8, 7 décembre 1988. Ces 30 derniers jours, 1 séismes ont été enregistrés à moins de 300 km. 109 séismes historiques importants ont touché la région.
30 derniers jours · ≤ 300 km
| Magnitude | km | Profondeur | Quand |
|---|---|---|---|
| 4,5 | 194 ↗ | 10 km | il y a 22 jours · 1 octobre 2026 14:51 |
M5+ · Depuis 1950 · ≤ 150 km
| 6,8 | 81 km | 7 décembre 1988 |
| 5,9 | 76 km | 7 décembre 1988 |
| 5,8 | 142 km | 13 mai 1986 |
| 5,8 | 115 km | 8 décembre 1959 |
| 5,6 | 94 km | 30 octobre 1954 |
| 5,5 | 138 km | 16 décembre 1990 |
| 5,5 | 74 km | 30 janvier 1967 |
| 5,3 | 105 km | 13 février 2022 |
| 5,3 | 148 km | 27 novembre 1997 |
| 5,3 | 125 km | 2 janvier 1978 |
| 5,3 | 118 km | 31 mai 1958 |
| 5,2 | 34 km | 5 février 2021 |
| 5,2 | 126 km | 3 mai 1982 |
| 5,2 | 120 km | 30 mai 1958 |
| 5,2 | 114 km | 8 septembre 1971 |
| 5,1 | 120 km | 1 juillet 2004 |
| 5,1 | 144 km | 6 octobre 1991 |
| 5,1 | 139 km | 29 juin 1967 |
| 5,0 | 69 km | 4 janvier 1989 |
| 5,0 | 84 km | 8 décembre 1988 |
| 5,0 | 87 km | 7 décembre 1988 |
| 5,0 | 140 km | 11 avril 1986 |
Séismes historiques importants · ≤ 300 km
| 2023 | 236 km | M5.9 | 3 morts |
| 2023 | 235 km | M5.7 | |
| 2022 | 227 km | M5.6 | |
| 2020 | 235 km | M6 | 10 morts |
| 2020 | 240 km | M5.4 | |
| 2018 | 188 km | M5.3 | 1 morts |
| 2012 | 295 km | M6.5 | 306 morts |
| 2012 | 190 km | M5.7 | |
| 2011 | 278 km | M5.7 | 40 morts |
| 2011 | 238 km | M7.1 | 604 morts |
| 2009 | 266 km | M6 | |
| 2007 | 207 km | M5.1 | |
| 2004 | 132 km | M4 | 1 morts |
| 2004 | 120 km | M5.1 | 18 morts |
| 2002 | 135 km | M4.3 | 5 morts |
| 1999 | 222 km | M5.7 | 1 morts |
| 1999 | 212 km | M5.4 | 1 morts |
| 1991 | 187 km | M4.5 | |
| 1991 | 237 km | M7 | 270 morts |
| 1991 | 227 km | M6.1 | 8 morts |
| 1991 | 261 km | M4.9 | |
| 1989 | 272 km | M4.4 | |
| 1988 | 81 km | M6.8 | 25,000 morts |
| 1986 | 142 km | M5.7 | 2 morts |
| 1985 | 226 km | M4.2 | |
| 1984 | 215 km | M5.3 | 3 morts |
| 1984 | 233 km | M6.4 | 3 morts |
| 1983 | 235 km | M6.9 | 1,342 morts |
| 1977 | 186 km | M5.4 | 3 morts |
| 1977 | 190 km | – | 6 morts |
| 1976 | 190 km | – | 1 morts |
| 1976 | 183 km | M7 | 5,000 morts |
| 1976 | 181 km | M5.5 | 4 morts |
| 1976 | 176 km | M4.8 | 2 morts |
| 1970 | 218 km | M4.8 | 5 morts |
| 1968 | 188 km | M5 | |
| 1968 | 193 km | M5 | |
| 1968 | 158 km | M5.6 | 38 morts |
| 1968 | 147 km | – | |
| 1962 | 115 km | M5.5 | 1 morts |





















































