107Tsunamis
Tsunamis en Vanuatu
Tsunamis que llegaron a las costas en Vanuatu: 107 eventos y 198 lugares registrados; la ola más alta, 12 m; 6 muertos en estas costas.
107Tsunamis
198Lugares alcanzados por la ola
12 mOla más alta
6Muertos
Origen y costas alcanzadas
< 0,5 m0,5–2 m2–5 m5–10 m≥ 10 m
Todos los tsunamis
| Fecha | Causa | Lugares alcanzados por la ola | Ola más alta | Muertos |
|---|---|---|---|---|
| 29 de julio de 2025Rusia (frente a la costa) | terremoto | 3 | 0,5 m | |
| 17 de diciembre de 2024Vanuatu (frente a la costa) | terremoto | 2 | 0,3 m | |
| 7 de diciembre de 2023Vanuatu (frente a la costa) | terremoto | 2 | 0,1 m | |
| 22 de noviembre de 2023Vanuatu (frente a la costa) | terremoto | 1 | 0,1 m | |
| 19 de mayo de 2023Nueva Caledonia (frente a la costa) | terremoto | 5 | 0,6 m | |
| 31 de enero de 2023Vanuatu (frente a la costa) | erupción volcánica | 2 | 0,1 m | |
| 15 de enero de 2022Tonga (frente a la costa) | erupción volcánica | 2 | 1,4 m | |
| 4 de marzo de 2021Nueva Zelanda (frente a la costa) | terremoto | 5 | 0,3 m | |
| 10 de febrero de 2021Nueva Caledonia (frente a la costa) | terremoto | 4 | 0,8 m | |
| 14 de marzo de 2020Nueva Zelanda (frente a la costa) | terremoto | 3 | 0 m | |
| 15 de junio de 2019Nueva Zelanda (frente a la costa) | terremoto | 3 | 0,1 m | |
| 5 de diciembre de 2018Nueva Caledonia (frente a la costa) | terremoto | 10 | 4 m | |
| 29 de agosto de 2018Nueva Caledonia (frente a la costa) | terremoto | 3 | 0,3 m | |
| 19 de noviembre de 2017Nueva Caledonia (frente a la costa) | terremoto | 2 | 0,2 m | |
| 1 de noviembre de 2017Nueva Caledonia (frente a la costa) | terremoto | 1 | 0,1 m | |
| 31 de octubre de 2017Nueva Caledonia (frente a la costa) | terremoto | 1 | 0,1 m | |
| 8 de septiembre de 2017México (frente a la costa) | terremoto | 3 | 0,1 m | |
| 13 de julio de 2017Papúa Nueva Guinea (frente a la costa) | terremoto | 2 | 0 m | |
| 3 de enero de 2017Fiyi (frente a la costa) | terremoto | 1 | 0,1 m | |
| 8 de diciembre de 2016Islas Salomón (frente a la costa) | terremoto | 4 | 0,3 m | |
| 9 de diciembre de 2016Islas Salomón (frente a la costa) | terremoto | 1 | 0 m | |
| 12 de agosto de 2016Fiyi (frente a la costa) | terremoto | 1 | 0,2 m | |
| 3 de abril de 2016Vanuatu (frente a la costa) | terremoto | 2 | 0 m | |
| 28 de abril de 2016Vanuatu | terremoto | 1 | 0 m | |
| 16 de septiembre de 2015Chile (frente a la costa) | terremoto | 3 | 0,2 m | |
| 19 de febrero de 2015Vanuatu (frente a la costa) | terremoto | 6 | 8 m | |
| 1 de abril de 2014Chile (frente a la costa) | terremoto | 2 | 0,2 m | |
| 13 de abril de 2014Islas Salomón (frente a la costa) | terremoto | 2 | 0,1 m | |
| 12 de abril de 2014Islas Salomón (frente a la costa) | terremoto | 1 | 0 m | |
| 30 de septiembre de 2013Nueva Zelanda (frente a la costa) | terremoto | 2 | 0,1 m | |
| 6 de febrero de 2013Islas Salomón (frente a la costa) | terremoto | 3 | 0,3 m | |
| 28 de octubre de 2012Canadá | terremoto | 1 | 0,1 m | |
| 9 de marzo de 2012Vanuatu (frente a la costa) | terremoto | 2 | 0,1 m | |
| 3 de marzo de 2012Nueva Caledonia (frente a la costa) | terremoto | 1 | 0 m | |
| 2 de febrero de 2012Vanuatu (frente a la costa) | terremoto | 1 | 0,1 m | |
| 9 de enero de 2012Islas Salomón (frente a la costa) | terremoto | 1 | 0 m | |
| 20 de agosto de 2011Vanuatu (frente a la costa) | terremoto | 2 | 0,2 m | |
| 20 de agosto de 2011Vanuatu (frente a la costa) | terremoto | 1 | 0,2 m | |
| 6 de julio de 2011Nueva Zelanda (frente a la costa) | terremoto | 1 | 0,1 m | |
| 11 de marzo de 2011Japón (frente a la costa) | terremoto | 2 | 0,8 m | |
| 13 de enero de 2011Nueva Caledonia (frente a la costa) | terremoto | 1 | 0 m | |
| 9 de enero de 2011Vanuatu (frente a la costa) | terremoto | 1 | 0 m | |
| 25 de diciembre de 2010Nueva Caledonia (frente a la costa) | terremoto | 9 | 4,1 m | |
| 10 de agosto de 2010Vanuatu (frente a la costa) | terremoto | 1 | 0,2 m | |
| 18 de julio de 2010Papúa Nueva Guinea | terremoto | 1 | 0,1 m | |
| 27 de mayo de 2010Vanuatu (frente a la costa) | terremoto | 1 | 0 m | |
| 27 de febrero de 2010Chile (frente a la costa) | terremoto | 1 | 0,2 m | |
| 3 de enero de 2010Islas Salomón (frente a la costa) | terremoto | 1 | 0,1 m | |
| 7 de octubre de 2009Vanuatu (frente a la costa) | terremoto | 2 | 0,3 m | |
| 29 de septiembre de 2009Samoa (frente a la costa) | terremoto | 2 | 0,2 m | |
| 23 de junio de 2009Papúa Nueva Guinea (frente a la costa) | terremoto | 1 | 0,1 m | |
| 19 de marzo de 2009Tonga (frente a la costa) | terremoto | 1 | 0,1 m | |
| 3 de enero de 2009Indonesia (frente a la costa) | terremoto | 1 | 0 m | |
| 9 de abril de 2008Vanuatu (frente a la costa) | terremoto | 1 | 0,2 m | |
| 14 de noviembre de 2007Chile | terremoto | 1 | 0 m | |
| 2 de septiembre de 2007Islas Salomón (frente a la costa) | terremoto | 1 | 0,1 m | |
| 15 de agosto de 2007Perú (frente a la costa) | terremoto | 1 | 0,1 m | |
| 1 de abril de 2007Islas Salomón (frente a la costa) | terremoto | 1 | 0,1 m | |
| 25 de marzo de 2007Vanuatu (frente a la costa) | terremoto | 1 | 0,1 m | |
| 13 de enero de 2007Rusia (frente a la costa) | terremoto | 1 | 0 m | |
| 15 de noviembre de 2006Rusia (frente a la costa) | terremoto | 1 | 0,1 m | |
| 3 de mayo de 2006Tonga (frente a la costa) | terremoto | 1 | 0,2 m | |
| 26 de diciembre de 2004Indonesia (frente a la costa) | terremoto | 1 | 0,1 m | |
| 23 de diciembre de 2004Nueva Zelanda (frente a la costa) | terremoto | 1 | 0 m | |
| 3 de enero de 2004Nueva Caledonia (frente a la costa) | terremoto | 1 | 0,1 m | |
| 27 de diciembre de 2003Nueva Caledonia (frente a la costa) | terremoto | 1 | 0,1 m | |
| 2 de enero de 2002Vanuatu (frente a la costa) | terremoto | 2 | 3 m | |
| 23 de junio de 2001Perú (frente a la costa) | terremoto | 1 | 0,1 m | |
| 16 de noviembre de 2000Papúa Nueva Guinea (frente a la costa) | terremoto | 1 | 0,1 m | |
| 26 de noviembre de 1999Vanuatu (frente a la costa) | terremoto | 13 | 6,6 m | 5 |
| 25 de marzo de 1998Antártida (frente a la costa) | terremoto | 1 | 0 m | |
| 5 de diciembre de 1997Rusia | terremoto | 1 | 0 m | |
| 21 de abril de 1997Vanuatu (frente a la costa) | terremoto | 3 | 3 m | |
| 12 de noviembre de 1996Perú (frente a la costa) | terremoto | 1 | 0,1 m | |
| 10 de junio de 1996Estados Unidos (frente a la costa) | terremoto | 1 | 0,1 m | |
| 3 de diciembre de 1995Rusia (frente a la costa) | terremoto | 1 | 0,1 m | |
| 9 de octubre de 1995México | terremoto | 1 | 0,1 m | |
| 16 de agosto de 1995Papúa Nueva Guinea (frente a la costa) | terremoto | 1 | 0,1 m | |
| 30 de julio de 1995Chile | terremoto | 1 | 0,2 m | |
| 16 de mayo de 1995Nueva Caledonia (frente a la costa) | terremoto | 3 | 8 m | |
| 4 de octubre de 1994Rusia (frente a la costa) | terremoto | 1 | 0,2 m | |
| 13 de julio de 1994Vanuatu (frente a la costa) | terremoto | 1 | 0,1 m | |
| 12 de febrero de 1994Vanuatu (frente a la costa) | terremoto | 1 | 0 m | |
| 6 de julio de 1987Vanuatu (frente a la costa) | terremoto | 1 | 0,1 m | |
| 17 de julio de 1980Vanuatu (frente a la costa) | terremoto | 1 | – | |
| 8 de julio de 1980Vanuatu (frente a la costa) | terremoto | 1 | – | |
| 11 de agosto de 1965Vanuatu (frente a la costa) | terremoto | 3 | 7 m | |
| 13 de agosto de 1965Vanuatu (frente a la costa) | terremoto | 2 | 2 m | |
| 23 de julio de 1961Vanuatu (frente a la costa) | terremoto | 2 | 0,9 m | |
| 14 de septiembre de 1953Fiyi (frente a la costa) | terremoto y deslizamiento | 1 | – | |
| 2 de diciembre de 1950Vanuatu (frente a la costa) | terremoto | 1 | – | |
| 24 de enero de 1927Vanuatu (frente a la costa) | terremoto | 2 | – | |
| 10 de noviembre de 1910Vanuatu (frente a la costa) | terremoto | 1 | – | |
| 22 de noviembre de 1905Vanuatu | terremoto | 1 | – | |
| 24 de noviembre de 1905Vanuatu | terremoto | 1 | – | |
| 19 de marzo de 1905océano Pacífico | terremoto | 1 | 0,6 m | |
| 27 de agosto de 1893Vanuatu (frente a la costa) | causa desconocida | 1 | – | |
| agosto de 1892Vanuatu | causa desconocida | 1 | – | |
| 11 de febrero de 1878Vanuatu (frente a la costa) | terremoto | 1 | – | |
| 10 de enero de 1878Vanuatu (frente a la costa) | terremoto | 1 | 12 m | |
| 10 de mayo de 1877Chile (frente a la costa) | terremoto | 2 | – | |
| 10 de mayo de 1875Vanuatu (frente a la costa) | terremoto | 1 | – | |
| 28 de marzo de 1875Vanuatu (frente a la costa) | terremoto | 3 | 3 m | 1 |
| 29 de marzo de 1875océano Pacífico | terremoto | 1 | – | |
| 30 de marzo de 1875océano Pacífico | terremoto | 2 | – | |
| 17 de agosto de 1863Vanuatu (frente a la costa) | terremoto | 1 | – | |
| 28 de septiembre de 1849Rusia (frente a la costa) | terremoto | 1 | – |
Localidades alcanzadas
Nambia TriTsunamis: 79
Joe's HouseTsunamis: 22
SydneyTsunamis: 16
LitzlitzTsunamis: 12
TabwéTsunamis: 5
PontasipsipTsunamis: 5
YatalaoTsunamis: 4
LounapaluluaTsunamis: 4
NanguiléTsunamis: 3
ImaleTsunamis: 3
Port VilaTsunamis: 3
LenafaTsunamis: 2
LeniakapomTsunamis: 2
WorowloaTsunamis: 2
NavounTsunamis: 2
Port LautourTsunamis: 2
OumetchTsunamis: 1
UtcheTsunamis: 1