62Tsunamiler
Samoa'daki tsunamiler
Samoa'da kıyılara ulaşan tsunamiler: 62 olay ve 258 kayıtlı nokta; en yüksek dalga 14,5 m; bu kıyılarda 211 can kaybı.
62Tsunamiler
258Dalganın ulaştığı yerler
14,5 mEn yüksek dalga
211Can kaybı
Başladığı yer ve dalganın ulaştığı kıyılar
< 0,5 m0,5–2 m2–5 m5–10 m≥ 10 m
Bütün tsunamiler
| Tarih | Neden | Dalganın ulaştığı yerler | En yüksek dalga | Can kaybı |
|---|---|---|---|---|
| 29 Temmuz 2025Rusya açıkları | deprem | 6 | 0,8 m | |
| 15 Ocak 2022Tonga açıkları | volkan patlaması | 1 | 0,2 m | |
| 4 Mart 2021Yeni Zelanda açıkları | deprem | 1 | 0,1 m | |
| 10 Şubat 2021Yeni Kaledonya açıkları | deprem | 1 | 0 m | |
| 5 Aralık 2018Yeni Kaledonya açıkları | deprem | 1 | 0 m | |
| 23 Ocak 2018ABD açıkları | deprem | 1 | 0 m | |
| 8 Eylül 2017Meksika açıkları | deprem | 1 | 0,2 m | |
| 16 Eylül 2015Şili açıkları | deprem | 1 | 0,2 m | |
| 1 Nisan 2014Şili açıkları | deprem | 1 | 0,1 m | |
| 6 Şubat 2013Solomon Adaları açıkları | deprem | 1 | 0,1 m | |
| 28 Ekim 2012Kanada | deprem | 1 | 0,1 m | |
| 27 Şubat 2010Şili açıkları | deprem | 1 | 0,4 m | |
| 7 Ekim 2009Vanuatu açıkları | deprem | 1 | 0 m | |
| 29 Eylül 2009Samoa açıkları | deprem | 168 | 14,5 m | 207 |
| 15 Ağustos 2007Peru açıkları | deprem | 1 | 0,1 m | |
| 15 Kasım 2006Rusya açıkları | deprem | 1 | 0,4 m | |
| 3 Mayıs 2006Tonga açıkları | deprem | 1 | 0 m | |
| 23 Haziran 2001Peru açıkları | deprem | 1 | 0,1 m | |
| 26 Kasım 1999Vanuatu açıkları | deprem | 1 | 0,1 m | |
| 30 Temmuz 1995Şili | deprem | 1 | 0,2 m | |
| 16 Mayıs 1995Yeni Kaledonya açıkları | deprem | 1 | 0 m | |
| 6 Ekim 1987Tonga açıkları | deprem | 1 | 0 m | |
| 7 Mayıs 1986ABD açıkları | deprem | 1 | 0 m | |
| 19 Eylül 1985Meksika | deprem | 1 | 0,1 m | |
| 1 Eylül 1981Samoa açıkları | deprem | 3 | 1 m | |
| 17 Temmuz 1980Vanuatu açıkları | deprem | 1 | 0,4 m | |
| 22 Haziran 1977Tonga açıkları | deprem | 1 | 0,1 m | |
| 20 Nisan 1977Solomon Adaları açıkları | deprem | 1 | 0 m | |
| 21 Nisan 1977Solomon Adaları açıkları | deprem | 1 | 0 m | |
| 2 Nisan 1977Tonga açıkları | deprem | 1 | 0 m | |
| 14 Ocak 1976Yeni Zelanda açıkları | deprem | 1 | 0,1 m | |
| 26 Aralık 1975Samoa açıkları | deprem | 1 | 0,1 m | |
| 29 Kasım 1975ABD | deprem ve heyelan | 1 | 0,2 m | |
| 28 Mart 1964ABD | deprem ve heyelan | 1 | – | |
| 22 Mayıs 1960Şili | deprem | 1 | 4,9 m | |
| 9 Mart 1957ABD açıkları | deprem | 3 | 0,2 m | |
| 4 Kasım 1952Rusya açıkları | deprem | 7 | 1,4 m | |
| 1 Nisan 1946ABD açıkları | deprem ve heyelan | 2 | 1,2 m | |
| 7 Aralık 1944Japonya açıkları | deprem | 1 | 0 m | |
| 2 Mart 1933Japonya açıkları | deprem | 1 | – | |
| 3 Haziran 1932Meksika | deprem | 1 | 0 m | |
| 17 Haziran 1928Meksika | deprem | 1 | – | |
| 3 Şubat 1923Rusya | deprem | 1 | – | |
| 11 Kasım 1922Şili | deprem | 1 | – | |
| 20 Eylül 1920Vanuatu açıkları | deprem | 1 | – | |
| 30 Nisan 1919Tonga açıkları | deprem | 1 | 0,4 m | |
| 7 Eylül 1918Rusya açıkları | deprem | 1 | 0,2 m | |
| 26 Haziran 1917Samoa açıkları | deprem | 8 | 3,1 m | 2 |
| 6 Ekim 1907Samoa | volkan patlaması | 2 | 3,6 m | |
| 9 Temmuz 1907Samoa | volkan patlaması | 1 | – | |
| 25 Temmuz 1907Samoa | volkan patlaması | 1 | – | |
| 8 Haziran 1907Samoa | volkan patlaması | 1 | – | |
| 19 Haziran 1907Samoa | volkan patlaması | 1 | – | |
| 27 Haziran 1907Samoa | volkan patlaması | 1 | – | |
| 28 Kasım 1906Samoa | volkan patlaması | 1 | – | |
| 15 Haziran 1896Japonya açıkları | deprem | 1 | 1,7 m | |
| 24 Mart 1883Pasifik Okyanusu | muhtemelen deprem | 1 | – | |
| 10 Mayıs 1877Şili açıkları | deprem | 1 | 0,9 m | |
| 13 Ağustos 1868Peru açıkları | deprem | 6 | 4,5 m | 2 |
| 28 Eylül 1849Rusya açıkları | deprem | 1 | 0,7 m | |
| 7 Kasım 1837Şili | deprem | 1 | 0,4 m | |
| 2 Haziran 1800Pasifik Okyanusu | deprem | 1 | – |
Dalganın ulaştığı yerleşimler
MatāutuTsunamiler: 46
ApolimafouTsunamiler: 9
MatafeleTsunamiler: 9
MalaelaTsunamiler: 8
MatautuTsunamiler: 8
TagaTsunamiler: 7
ManinoaTsunamiler: 7
NuuTsunamiler: 6
FaleuTsunamiler: 6
PoutasiTsunamiler: 5
Utufa’alalafaTsunamiler: 5
LonaTsunamiler: 4
VaigaluTsunamiler: 4
SaleapagaTsunamiler: 4
LataTsunamiler: 4
Ili’iliTsunamiler: 4
SataloTsunamiler: 4
MutiateleTsunamiler: 4