12Tsunamiler
Güney Kore'deki tsunamiler
Güney Kore'de kıyılara ulaşan tsunamiler: 12 olay ve 77 kayıtlı nokta; en yüksek dalga 5 m; bu kıyılarda 1 can kaybı.
12Tsunamiler
77Dalganın ulaştığı yerler
5 mEn yüksek dalga
1Can kaybı
Başladığı yer ve dalganın ulaştığı kıyılar
< 0,5 m0,5–2 m2–5 m5–10 m≥ 10 m
Bütün tsunamiler
| Tarih | Neden | Dalganın ulaştığı yerler | En yüksek dalga | Can kaybı |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ocak 2024Japonya | deprem ve heyelan | 13 | 0,8 m | |
| 15 Ocak 2022Tonga açıkları | volkan patlaması | 6 | 0,2 m | |
| 4 Mayıs 2008Pasifik Okyanusu | hava olayı (meteotsunami) | 1 | 0,1 m | |
| 31 Mart 2007Pasifik Okyanusu | hava olayı (meteotsunami) | 2 | 1,7 m | |
| 27 Ağustos 2006Pasifik Okyanusu | hava olayı (meteotsunami) | 1 | – | 1 |
| 12 Temmuz 1993Japonya açıkları | deprem | 37 | 2,8 m | |
| 26 Mayıs 1983Japonya açıkları | deprem | 6 | 5 m | |
| 16 Haziran 1964Japonya açıkları | deprem | 1 | 0,2 m | |
| 29 Ağustos 1741Japonya açıkları | volkan ve heyelan | 7 | 4 m | |
| 31 Temmuz 1668Kuzey Kore | deprem | 1 | – | |
| 9 Aralık 1649Güney Kore açıkları | deprem | 1 | – | |
| 25 Temmuz 1643Güney Kore açıkları | deprem | 1 | – |
Dalganın ulaştığı yerleşimler
Mukho-dongTsunamiler: 5
SokchoTsunamiler: 5
Tuho-il-tongTsunamiler: 5
Chŏ-riTsunamiler: 3
Kumi-dongTsunamiler: 2
YaŭmTsunamiler: 2
Kangsal-liTsunamiler: 2
Kalch’ŏnTsunamiler: 2
AlbongTsunamiler: 2
Habamt’uTsunamiler: 1
Taep’yŏng-dongTsunamiler: 1
NamjungTsunamiler: 1
Chop’oTsunamiler: 1
SanjiTsunamiler: 1
NamseongniTsunamiler: 1
HamoilliTsunamiler: 1
SaegolTsunamiler: 1
YeosuhaeTsunamiler: 1