Dağlar
Uganda'nın dağları
Yüksekliğe göre sıralı 75 zirve; her birinin kendi zirve iklimi ve üç yükseklikte tahmini var.
En yüksek5.109 mMargherita Peak
Zirveler75sayfası olan
Sıradağlar2adı olan sıradağ
3.000 m üzeri38bu sayfada
Fotoğraf: El.Sarmiento · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia CommonsBu fotoğrafı bildir · bağlantı verilir, saklanmaz
| # | Dağ | Sıradağ | Bölge | Yükseklik | Belirginlik | Zirvede en yüksek, Temmuz | Zirvede en düşük, Ocak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margherita Peak | Ruwenzori Sıradağı | Western Region | 5.109 m | 3.924 m | 6° | -2° |
| 2 | Alexandra | – | Western Region | 4.974 m | – | 6° | -2° |
| 3 | Mount Speke | Ruwenzori Sıradağı | Western Region | 4.890 m | 730 m | 5° | -3° |
| 4 | Mlima Baker | Ruwenzori Sıradağı | Western Region | 4.844 m | 507 m | 9° | 1° |
| 5 | Mount Luigi di Savoia | Ruwenzori Sıradağı | Western Region | 4.627 m | 347 m | 8° | 0° |
| 6 | Sella | – | Western Region | 4.594 m | – | 7° | -1° |
| 7 | Okusoma | – | Western Region | 4.551 m | – | 8° | 0° |
| 8 | Weismann | – | Western Region | 4.545 m | – | 7° | -1° |
| 9 | Wollaston | – | Western Region | 4.540 m | – | 9° | 1° |
| 10 | Bottego | – | Western Region | 4.510 m | – | 7° | -1° |
| 11 | Moore | – | Western Region | 4.507 m | – | 9° | 1° |
| 12 | Okuhandika | – | Western Region | 4.499 m | – | 7° | -1° |
| 13 | Edward | – | Western Region | 4.350 m | – | 8° | 0° |
| 14 | Jacksons Summit | – | Eastern Region | 4.321 m | – | 8° | 3° |
| 15 | Elgon Dağı | – | Eastern Region | 4.321 m | 2.458 m | 8° | 4° |
| 16 | Portal Peaks | – | Western Region | 4.309 m | – | 10° | 2° |
| 17 | Cagni | – | Western Region | 4.293 m | – | 7° | -1° |
| 18 | Kinyangoma | – | Western Region | 4.284 m | – | 11° | 3° |
| 19 | Okubara | – | Western Region | 4.280 m | – | 8° | 0° |
| 20 | Wagagai | – | Eastern Region | 4.234 m | – | 9° | 4° |
| 21 | Mubiyi | – | Eastern Region | 4.209 m | – | 10° | 5° |
| 22 | Victorio Emanuele | – | Western Region | 4.183 m | – | 5° | -3° |
| 23 | Batoda | – | Western Region | 4.088 m | – | 7° | -1° |
| 24 | Kakuka | – | Western Region | 4.038 m | – | 10° | 2° |
| 25 | Rukenga | – | Western Region | 4.000 m | – | 11° | 3° |
| 26 | Watamagufu | – | Western Region | 3.980 m | – | 8° | 0° |
| 27 | Nyamyalilo | – | Western Region | 3.902 m | – | 10° | 2° |
| 28 | Kihuma | – | Western Region | 3.834 m | – | 10° | 2° |
| 29 | Kalengili | – | Western Region | 3.822 m | – | 11° | 2° |
| 30 | Sabyinyo | Virunga Dağları | Western Region | 3.645 m | – | 17° | 8° |
| 31 | Kianamo | – | Western Region | 3.577 m | – | 14° | 6° |
| 32 | Kakaka | – | Western Region | 3.514 m | – | 12° | 4° |
| 33 | Mount Gahinga | Virunga Dağları | Western Region | 3.474 m | 2.821 m | 14° | 5° |
| 34 | Mugulunga | – | Western Region | 3.321 m | – | 12° | 4° |
| 35 | Kiwera | – | Western Region | 3.141 m | – | 13° | 5° |
| 36 | Mlima Moroto | – | – | 3.083 m | 1.818 m | 16° | 7° |
| 37 | Mlima Kadam | – | – | 3.063 m | 1.690 m | 16° | 7° |
| 38 | Kagulu Hill | – | – | 3.048 m | – | 25° | 20° |
| 39 | Ruato | – | Western Region | 2.966 m | – | 14° | 6° |
| 40 | Katabwa | – | Western Region | 2.931 m | – | 14° | 5° |
| 41 | Kyabwageya | – | Western Region | 2.893 m | – | 15° | 6° |
| 42 | Karangora | – | Western Region | 2.798 m | – | 15° | 6° |
| 43 | Mlima Morungole | – | – | 2.749 m | – | 19° | 11° |
| 44 | Katunguru | – | Western Region | 2.693 m | – | 17° | 9° |
| 45 | Buhamya | – | Western Region | 2.557 m | – | 18° | 8° |
| 46 | Kaleveru | – | Western Region | 2.551 m | – | 20° | 12° |
| 47 | Bufumbira | – | Western Region | 2.440 m | – | 22° | 13° |
| 48 | Milimba | – | Western Region | 2.329 m | – | 20° | 12° |
| 49 | Kalonge | – | Western Region | 2.327 m | – | 20° | 12° |
| 50 | Namasuli | – | Western Region | 2.154 m | – | 22° | 13° |
| 51 | Mlima Zulia | – | – | 2.149 m | – | 21° | 14° |
| 52 | Nowanila | – | Western Region | 2.140 m | – | 17° | 8° |
| 53 | Mulinda | – | Western Region | 2.055 m | – | 22° | 13° |
| 54 | Msandama | – | Western Region | 1.945 m | – | 19° | 9° |
| 55 | Nyakarongo | – | Western Region | 1.893 m | – | 21° | 11° |
| 56 | Kapedo | – | – | 1.775 m | – | 23° | 16° |
| 57 | Katunga | – | Western Region | 1.707 m | – | 25° | 15° |
| 58 | Lowola | – | – | 1.674 m | – | 23° | 15° |
| 59 | Echku | – | – | 1.671 m | – | 25° | 15° |
| 60 | Lolem | – | – | 1.659 m | – | 24° | 14° |
iFotoğraflı zirveler
Fotoğraflarla zirveler
Fotoğraf: El.Sarmiento · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia CommonsBu fotoğrafı bildir · bağlantı verilir, saklanmaz
Margherita Peak
Ruwenzori Sıradağı
5.109 myükseklik
3.924 mbelirginlik
6°Temmuz maks.
Fotoğraf: Albert Backer · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia CommonsBu fotoğrafı bildir · bağlantı verilir, saklanmaz
Mount Speke
Ruwenzori Sıradağı
4.890 myükseklik
730 mbelirginlik
5°Temmuz maks.
Fotoğraf: Albert Backer · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia CommonsBu fotoğrafı bildir · bağlantı verilir, saklanmaz
Mlima Baker
Ruwenzori Sıradağı
4.844 myükseklik
507 mbelirginlik
9°Temmuz maks.
Fotoğraf: El.Sarmiento · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia CommonsBu fotoğrafı bildir · bağlantı verilir, saklanmaz
Mount Luigi di Savoia
Ruwenzori Sıradağı
4.627 myükseklik
347 mbelirginlik
8°Temmuz maks.
Fotoğraf: Image courtesy: NASA/JPL-Caltech · Public domain · Wikimedia CommonsBu fotoğrafı bildir · bağlantı verilir, saklanmaz
Elgon Dağı
Eastern Region
4.321 myükseklik
2.458 mbelirginlik
8°Temmuz maks.
Fotoğraf: Vincent Mugaba · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia CommonsBu fotoğrafı bildir · bağlantı verilir, saklanmaz
Portal Peaks
Western Region
4.309 myükseklik
–belirginlik
10°Temmuz maks.
Fotoğraf: Andrew Moore from Johannesburg, South Africa · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia CommonsBu fotoğrafı bildir · bağlantı verilir, saklanmaz
Sabyinyo
Virunga Dağları
3.645 myükseklik
–belirginlik
17°Temmuz maks.
Fotoğraf: Happyartst · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia CommonsBu fotoğrafı bildir · bağlantı verilir, saklanmaz
Mount Gahinga
Virunga Dağları
3.474 myükseklik
2.821 mbelirginlik
14°Temmuz maks.
Fotoğraf: Eright at the English-language Wikipedia · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia CommonsBu fotoğrafı bildir · bağlantı verilir, saklanmaz
Mlima Moroto
Uganda
3.083 myükseklik
1.818 mbelirginlik
16°Temmuz maks.
iiSıradağlar
Sıradağlar
- Ruwenzori Sıradağı 4 zirve · en yüksek 5.109 m
- Virunga Dağları 2 zirve · en yüksek 3.645 m