Rye Patch gökyüzü
Rye Patch için bu gece Ay doğuşu 21:50, Ay batışı 13:30; evre: küçülen şişkin ay, aydınlık kısım %72. Sıradaki dolunay: 24 Kasım 2026. Buradan görülecek sıradaki güneş tutulması 14 Ocak 2029 (parçalı güneş tutulması): en büyük an 08:31, Güneş'in %63 kadarı örtülecek. Görülebilecek sıradaki ay tutulması: 17 Ağustos 2027 (yarı gölgeli ay tutulması). Bu gece Rye Patch gökyüzünde görülebilecek gezegenler: Mars, Jüpiter ve Satürn.
Bu gece Ay
Küçülen şişkin ay · %72
Ay doğuşu 21:50 · Ay batışı 13:30
Uzaklık: 367,030 km
Bu gece gezegenler
| En yüksek | Doğuş | Batış | Parlaklık (kadir) | |
|---|---|---|---|---|
| MerkürBu gece görünmüyor | – | 08:22 | 18:09 | 2,8 |
| VenüsBu gece görünmüyor | – | 06:40 | 16:57 | -4,2 |
| MarsŞafaktan önce | 06:50 · güneydoğu · 64° | 00:37 | 14:43 | 0,9 |
| JüpiterŞafaktan önce | 06:50 · güneydoğu · 59° | 01:12 | 14:55 | -2,0 |
| SatürnBütün gece | 22:50 · güney · 51° | 16:47 | 04:59 | 0,4 |
Akşam Güneş'in ufkun 6° altına inmesinden sabah 6°'ye kadar; bir gezegen ufkun 8° üstündeyse görünür sayılır.
Ay evreleri · Ekim 2026
| Tarih | Evre | Aydınlık | Ay doğuşu | Ay batışı |
|---|---|---|---|---|
| 1 Per | Küçülen şişkin ay | %70 | 21:42 | 12:51 |
| 2 Cum | Küçülen şişkin ay | %59 | 22:47 | 13:55 |
| 3 Cmt | Son dördün · 06:25 | %47 | – | 14:48 |
| 4 Paz | Küçülen hilal | %36 | 00:00 | 15:31 |
| 5 Pzt | Küçülen hilal | %26 | 01:15 | 16:05 |
| 6 Sal | Küçülen hilal | %17 | 02:29 | 16:33 |
| 7 Çar | Küçülen hilal | %9 | 03:41 | 16:58 |
| 8 Per | Küçülen hilal | %4 | 04:51 | 17:20 |
| 9 Cum | Küçülen hilal | %1 | 05:58 | 17:43 |
| 10 Cmt | Yeni ay · 08:50 | %0 | 07:06 | 18:06 |
| 11 Paz | Büyüyen hilal | %2 | 08:12 | 18:32 |
| 12 Pzt | Büyüyen hilal | %5 | 09:19 | 19:02 |
| 13 Sal | Büyüyen hilal | %10 | 10:24 | 19:36 |
| 14 Çar | Büyüyen hilal | %17 | 11:27 | 20:18 |
| 15 Per | Büyüyen hilal | %24 | 12:24 | 21:06 |
| 16 Cum | Büyüyen hilal | %33 | 13:14 | 22:01 |
| 17 Cmt | Büyüyen hilal | %42 | 13:56 | 23:01 |
| 18 Paz | İlk dördün · 09:13 | %51 | 14:31 | – |
| 19 Pzt | Büyüyen şişkin ay | %61 | 15:01 | 00:04 |
| 20 Sal | Büyüyen şişkin ay | %70 | 15:27 | 01:08 |
| 21 Çar | Büyüyen şişkin ay | %79 | 15:50 | 02:12 |
| 22 Per | Büyüyen şişkin ay | %87 | 16:13 | 03:18 |
| 23 Cum | Büyüyen şişkin ay | %93 | 16:35 | 04:24 |
| 24 Cmt | Büyüyen şişkin ay | %97 | 16:59 | 05:33 |
| 25 Paz | Dolunay · 21:12 | %100 | 17:27 | 06:46 |
| 26 Pzt | Küçülen şişkin ay | %99 | 18:00 | 08:02 |
| 27 Sal | Küçülen şişkin ay | %96 | 18:42 | 09:20 |
| 28 Çar | Küçülen şişkin ay | %91 | 19:34 | 10:36 |
| 29 Per | Küçülen şişkin ay | %83 | 20:38 | 11:46 |
| 30 Cum | Küçülen şişkin ay | %73 | 21:50 | 12:44 |
| 31 Cmt | Küçülen şişkin ay | %62 | 23:06 | 13:30 |
Tutulmalar
| Tarih | Tür | Başlangıç | En büyük an | Bitiş | Örtülme | Güneş yüksekliği / Ay yüksekliği |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Ağustos 2027 | Yarı gölgeli ay tutulması | 22:23 | 00:13 | 02:03 | – | 36° |
| 11 Ocak 2028 | Parçalı ay tutulması | 19:43 | 20:13 | 20:42 | %3 | 38° |
| 31 Aralık 2028 | Tam ay tutulması | 07:07 | 08:51 | 10:36 | %100 | ufkun altında |
| 14 Ocak 2029 | Parçalı güneş tutulması | 07:15 | 08:31 | 09:56 | %63 | 11° |
| 25 Haziran 2029 | Tam ay tutulması | 18:32 | 20:22 | 22:12 | %100 | ufkun altında |
| 9 Aralık 2030 | Yarı gölgeli ay tutulması | 12:07 | 14:27 | 16:47 | – | ufkun altında |
| 6 Mayıs 2031 | Yarı gölgeli ay tutulması | 18:51 | 20:50 | 22:49 | – | 9° |
| 5 Haziran 2031 | Yarı gölgeli ay tutulması | 03:55 | 04:44 | 05:32 | – | 7° |
| 30 Ekim 2031 | Yarı gölgeli ay tutulması | 22:48 | 00:45 | 02:41 | – | 64° |
| 30 Mart 2033 | Parçalı güneş tutulması | 09:31 | 10:31 | 11:36 | %40 | 41° |
| 8 Ekim 2033 | Tam ay tutulması | 02:13 | 03:55 | 05:36 | %100 | 34° |
| 27 Eylül 2034 | Parçalı ay tutulması | 19:30 | 19:46 | 20:01 | %0 | 11° |
| 22 Şubat 2035 | Yarı gölgeli ay tutulması | 22:56 | 01:04 | 03:12 | – | 56° |
| 6 Ağustos 2036 | Tam ay tutulması | 17:55 | 19:51 | 21:47 | %100 | ufkun altında |
| 31 Ocak 2037 | Tam ay tutulması | 04:21 | 06:00 | 07:39 | %100 | 12° |
| 26 Temmuz 2037 | Parçalı ay tutulması | 19:31 | 21:08 | 22:45 | %85 | 9° |
| 20 Ocak 2038 | Yarı gölgeli ay tutulması | 17:45 | 19:48 | 21:51 | – | 32° |
| 16 Haziran 2038 | Yarı gölgeli ay tutulması | 18:14 | 19:43 | 21:12 | – | ufkun altında |
| 16 Temmuz 2038 | Yarı gölgeli ay tutulması | 02:57 | 04:34 | 06:11 | – | 9° |
| 21 Haziran 2039 | Parçalı güneş tutulması | 07:50 | 08:51 | 09:59 | %28 | 37° |
| 26 Mayıs 2040 | Tam ay tutulması | 02:59 | 04:44 | 06:30 | %100 | 7° |
| 4 Kasım 2040 | Parçalı güneş tutulması | 09:34 | 10:18 | 11:04 | %7 | 31° |
Güneş'e asla sertifikalı tutulma gözlüğü (ISO 12312-2) olmadan bakmayın — %99'u örtülmüşken bile. Çıplak gözle yalnızca tam tutulma anında bakılabilir.
Meteor yağmurları
| Tepe | En iyi zaman | Radyant yüksekliği | Saatte beklenen | Tepede Ay | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuzey Tauridler | 12 Kasım 2026 | 00:57 | 70° | 5 | %11 |
| Leonidler | 17 Kasım 2026 | 05:31 | 69° | 14 | %55 |
| Geminidler | 14 Aralık 2026 | 02:26 | 79° | 147 | %25 |
| Ursidler | 22 Aralık 2026 | 05:54 | 51° | 2 | %98 |
| Kuadrantidler | 3 Ocak 2027 | 05:00 | 55° | 90 | %12 |
| Liridler | 22 Nisan 2027 | 04:08 | 79° | 6 | %95 |
| Eta Akuaridler | 6 Mayıs 2027 | 04:08 | 18° | 15 | %0 |
| Güney Delta Akuaridler | 30 Temmuz 2027 | 01:52 | 31° | 13 | %10 |
| Alfa Kaprikornidler | 30 Temmuz 2027 | 01:22 | 39° | 3 | %10 |
| Perseidler | 13 Ağustos 2027 | 04:30 | 63° | 89 | %86 |
| Drakonidler | 9 Ekim 2027 | 19:40 | 62° | 3 | %67 |
| Güney Tauridler | 10 Ekim 2027 | 02:33 | 57° | 4 | %80 |
| Orionidler | 21 Ekim 2027 | 04:54 | 65° | 9 | %58 |
Gökyüzü
Nasıl hesaplanır
Tutulmalar, Ay'ın doğuş ve batışı ile evreler her yer için Güneş ve Ay'ın konumlarından hesaplanır (VSOP87 ve ELP kuramları, yaklaşık bir yay dakikası doğrulukla). Saatler yereldir; Güneş ya da Ay'ın yüksekliği yerin ufkuna göredir.
Meteor sayıları karanlık bir gökyüzü varsayar: şehir ışıkları ve pus bunları çok düşürür. Saatte beklenen sayı, tepe gecesinin en iyi saatindeki radyant yüksekliğini ve Ay ışığını hesaba katar.





















































